項目 | 指標(I類液體) | 指標(II類液體) |
密度,g/cm3(20°C)≥ | 1.45 | 1.45 |
全鐵的質量分數,% ≥ | 11.0 | 11.0 |
還原性物質(以Fe2+計)的質量分數,% ≤ | 0.10 | 0.10 |
鹽基度/% | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 |
不溶物的質量分數,% ≤ | 0.3 | 0.3 |
PH值(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
鎘(Cd)的質量分數/% ≤ | 0.001 | ———— |
汞(Hg)的質量分數/% ≤ | 0.0001 | ———— |
鉻[Cr(VI)]的質量分數/% ≤ | 0.005 | ———— |
砷(As)的質量分數/% ≤ | 0.001 | ———— |
鉛(Pb)的質量分數/% ≤ | 0.005 | ———— |
本產品可廣泛用于城鎮生活飲用水、工業循環水的凈化處理,也可用于化工、石油、礦山、造紙、印染、釀造、鋼鐵、煤制氣、油漆、皮革、制藥、食品、電鍍等行業的工業廢水和城市生活污水的凈化、污泥脫水處理。 | ||
包裝運輸:聚合硫酸鐵使用玻璃鋼槽車或內襯塑料桶的鐵桶包裝及運輸。 |