日期 | 時間 | 1#Fe | 1#PH | 2#Fe | 2#PH | 3#Fe | 3#PH | 4#Fe | 4#PH |
2014-08-29 | 上午 | 0.7 | 8.25 | 0.34 | 7.63 | 2.3 | 7.15 | 無水未取樣 | 無水未取樣 |
下午 | 1.04 | 7.65 | 0.73 | 7.78 | 0.73 | 7.28 | 無水未取樣 | 無水未取樣 | |
2014-08-30 | 上午 | 0.28 | 7.94 | 0.86 | 9.33 | 1.96 | 7.07 | 2.15 | 6.86 |
下午 | |||||||||
2014-08-31 | 上午 | 1.73 | 8.85 | 1.17 | 8.9 | 1.58 | 8.01 | 1.63 | 8.05 |
下午 | 0.59 | 8.9 | 1.73 | 8.3 | 0.74 | 8.13 | 1.77 | 7.58 | |
2014-09-01 | 上午 | 0.4 | 7.33 | 0.42 | 7.56 | 1.02 | 7.13 | 1.62 | 6.92 |
下午 | 0.46 | 7.58 | 1.32 | 7.52 | 0.8 | 6.48 | 1.57 | 6.66 | |
2014-09-02 | 上午 | 0.32 | 8.42 | 0.39 | 8.54 | 0.58 | 7.92 | 1.6 | 7.48 |
下午 | 1.15 | 8.8 | 1.61 | 7.54 | 0.81 | 8.74 | 1.86 | 7.89 | |
2014-09-03 | 上午 | 0.4 | 8.31 | 0.49 | 8.55 | 0.62 | 8.03 | 1.91 | 7.99 |
下午 | 0.35 | 6.02 | 1.34 | 6.4 | 0.89 | 7.52 | 0.79 | 6.98 | |
2014-09-04 | 上午 | 0.42 | 7.61 | 0.38 | 8.7 | 1.9 | 7.45 | 1.9 | 7.11 |
下午 | 0.72 | 7.58 | 0.52 | 7.91 | 0.67 | 7.35 | 1.21 | 6.95 | |
2014-09-05 | 上午 | 0.35 | 7.78 | 0.41 | 8.14 | 0.33 | 8.03 | 1.93 | 7.07 |
下午 | 0.44 | 7.55 | 0.41 | 7.85 | 1.4 | 7.41 | 1.72 | 7.13 | |
2014-09-06 | 上午 | 0.33 | 7.65 | 0.36 | 8.02 | 1.66 | 7.49 | 1.31 | 7.9 |
下午 | 1.64 | 8.11 | 0.73 | 8.59 | 0.66 | 7.85 | 0.32 | 8.32 | |
2014-09-07 | 上午 | 0.57 | 7.48 | 0.29 | 7.82 | 1.9 | 7.32 | 1.8 | 6.95 |
下午 | 0.75 | 7.24 | 1.19 | 7.58 | 0.92 | 7.85 | 6.85 | 1.85 |
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 8 : |